- 985467851 19.09.2010 793 0
- 979601699 19.09.2010 779 0
- 962561144 19.09.2010 733 0
- 934113638 19.09.2010 691 0
- 92128114 19.09.2010 737 0
- 917982682 19.09.2010 726 0
- 915388249 19.09.2010 710 0
- 888496322 19.09.2010 647 0
- 86920250 19.09.2010 706 0
- 865782069 19.09.2010 743 0
- 850096983 19.09.2010 697 0
- 841101316 19.09.2010 720 0
- 83144737 19.09.2010 694 0
- 82451957 19.09.2010 855 2
- 821867847 19.09.2010 763 0
- 803985725 19.09.2010 759 0
- 786553521 19.09.2010 674 0
- 786006388 19.09.2010 670 0
- 778353371 19.09.2010 732 0
- 772458858 19.09.2010 743 0
- 757498847 19.09.2010 723 0
- 748678084 19.09.2010 715 0
- 740305751 19.09.2010 682 0
- 73492482 19.09.2010 749 0
- 734150461 19.09.2010 676 0
- 729815367 19.09.2010 744 0
- 711047107 19.09.2010 715 0
- 706956861 19.09.2010 741 0
- 701165226 19.09.2010 723 0
- 688709345 19.09.2010 720 0
- 655598625 19.09.2010 718 0
- 654418289 19.09.2010 750 0
- 64210336 19.09.2010 693 0
- 634774869 19.09.2010 682 0
- 604936313 19.09.2010 625 0
- 595310286 19.09.2010 687 0
- 594496410 19.09.2010 709 0
- 590946910 19.09.2010 733 0
- 584178599 19.09.2010 754 0
- 571260061 19.09.2010 735 0
- 552764174 19.09.2010 791 0
- 552744959 19.09.2010 711 0
- 552633964 19.09.2010 683 0
- 52438578 19.09.2010 719 0
- 491738713 19.09.2010 707 0
- 406210607 19.09.2010 793 0
- 385360565 19.09.2010 718 0
- 383724780 19.09.2010 689 0
- 377682916 19.09.2010 702 0
- 350510530 19.09.2010 687 0
1-50 51-76